Z následujícího přehledného grafu a tabulky je patrný negativní vývoj nezaměstnanosti v okrese Brno-město v posledních letech. Míra nezaměstnanosti v počátcích ekonomické krize v listopadu 2008 byla 5,4%. V říjnu 2011 se bohužel míra nezaměstnanosti vyšplhala až na 8.0%. To v praxi znamená, že na 856 volných pracovních míst připadá 18 383 uchazečů.
Zdroj: MPSV.CZ
Období | Uchazeči | Volná místa | Míra nezam. |
---|---|---|---|
10/2011 | 18 383 | 856 | 8,0 % |
09/2011 | 18 724 | 891 | 8,1 % |
08/2011 | 19 070 | 966 | 8,3 % |
07/2011 | 18 984 | 981 | 8,2 % |
06/2011 | 18 519 | 825 | 7,9 % |
05/2011 | 18 673 | 1 000 | 7,9 % |
04/2011 | 18 924 | 1 031 | 8,1 % |
03/2011 | 19 201 | 1 021 | 8,3 % |
02/2011 | 19 491 | 1 146 | 8,4 % |
01/2011 | 19 564 | 1 487 | 8,5 % |
12/2010 | 19 711 | 1 368 | 8,6 % |
11/2010 | 18 746 | 1 735 | 8,1 % |
10/2010 | 18 827 | 2 023 | 8,2 % |
09/2010 | 19 157 | 1 879 | 8,5 % |
08/2010 | 19 348 | 1 750 | 8,6 % |
07/2010 | 19 342 | 1 278 | 8,6 % |
06/2010 | 18 795 | 935 | 8,4 % |
05/2010 | 19 038 | 1 021 | 8,5 % |
04/2010 | 19 189 | 1 145 | 8,5 % |
03/2010 | 19 303 | 1 297 | 8,7 % |
02/2010 | 19 215 | 1 529 | 8,6 % |
01/2010 | 18 895 | 1 765 | 8,5 % |
12/2009 | 18 023 | 1 450 | 8,2 % |
11/2009 | 17 623 | 1 538 | 7,9 % |
10/2009 | 17 475 | 1 922 | 7,8 % |
09/2009 | 17 631 | 1 882 | 8,0 % |
08/2009 | 17 378 | 1 812 | 7,9 % |
07/2009 | 16 983 | 1 948 | 7,8 % |
06/2009 | 16 212 | 1 998 | 7,4 % |
05/2009 | 15 769 | 2 620 | 7,2 % |
04/2009 | 15 325 | 2 057 | 7,0 % |
03/2009 | 14 762 | 2 395 | 6,8 % |
02/2009 | 14 112 | 3 041 | 6,5 % |
01/2009 | 13 338 | 2 926 | 6,1 % |
12/2008 | 12 641 | 3 012 | 5,7 % |
11/2008 | 12 036 | 3 887 | 5,4 % |
10/2008 | 12 160 | 7 926 | 5,5 % |
09/2008 | 12 418 | 8 590 | 5,6 % |
08/2008 | 12 327 | 8 789 | 5,6 % |
07/2008 | 12 189 | 8 323 | 5,6 % |
06/2008 | 11 664 | 8 090 | 5,3 % |
05/2008 | 11 755 | 9 366 | 5,3 % |
04/2008 | 12 034 | 9 044 | 5,3 % |
03/2008 | 12 438 | 8 108 | 5,5 % |
02/2008 | 12 674 | 8 959 | 5,6 % |
01/2008 | 13 137 | 7 605 | 5,9 % |
Další informace o činnosti Zaměstnanost o.s.
Zjistěte o nás více:
%%wpcs-349%%-date%%id%%